taux de
salaire
En date de Mai 2024
Institutionnel-Commercial
C | C1 | |
---|---|---|
Compagnon | 43,97 | 46,16 |
Apprenti 3 | 37,37 | 39,24 |
Apprenti 2 | 30,78 | 32,31 |
Apprenti 1 | 26,38 | 27,70 |
C: Règle générale, travail de jour
C1: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
Industriel
B | B1 | B2 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 43,97 | 46,16 | 45,62 |
Apprenti 3 | 37,37 | 39,24 | 38,78 |
Apprenti 2 | 30,78 | 32,31 | 31,93 |
Apprenti 1 | 26,38 | 27,70 | 27,37 |
B: Règle générale, travail de jour
B1: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
B2: Industrie lourde, travail de jour
Résidentiel
R | R1 | R2 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 39,56 | 43,51 | 41,93 |
Apprenti 3 | 33,63 | 36,98 | 35,64 |
Apprenti 2 | 27,69 | 30,46 | 29,35 |
Apprenti 1 | 23,74 | 26,11 | 25,16 |
R: Construction résidentielle légère
R1: Construction résidentielle lourde
R2: Chantiers isolés / Baie-James, construction résidentielle lourde
Génie civil et voirie
D (2) | D (3) | D1 (2) | D1 (3) | |
---|---|---|---|---|
Compagnon | 44,52 | 47,00 | 49,32 | 50,91 |
Apprenti 3 | 37,84 | 39,95 | 41,92 | 43,27 |
Apprenti 2 | 31,16 | 32,90 | 34,52 | 35,64 |
Apprenti 1 | 26,71 | 28,20 | 29,59 | 30,55 |
D(2): Règle générale, travail entre 6h30 et 18h30
D(3): Règle générale, travail entre 18h30 et 6h30
D1(2) Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 7h et 19h
D1(3): Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 19h et 7h