taux de
salaire
À partir du 27 avril 2025
Institutionnel-Commercial
C3 | C6 | |
---|---|---|
Compagnon | 47.29 | 49.65 |
Apprenti 3 | 40.20 | 42.20 |
Apprenti 2 | 33.10 | 34.76 |
Apprenti 1 | 28.37 | 29.79 |
C3: Règle générale, travail de jour
C6: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
Industriel
B3 | B6 | N1 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 47.29 | 49.65 | 49.07 |
Apprenti 3 | 40.20 | 42.20 | 41.71 |
Apprenti 2 | 33.10 | 34.76 | 34.35 |
Apprenti 1 | 28.37 | 29.79 | 29.44 |
B3: Règle générale, travail de jour
B6: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
N1: Industrie lourde, travail de jour
Résidentiel (en cours de négos)
R | R1 | R2 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 39,56 | 43,51 | 41,93 |
Apprenti 3 | 33,63 | 36,98 | 35,64 |
Apprenti 2 | 27,69 | 30,46 | 29,35 |
Apprenti 1 | 23,74 | 26,11 | 25,16 |
R: Construction résidentielle légère
R1: Construction résidentielle lourde
R2: Chantiers isolés / Baie-James, construction résidentielle lourde
Génie civil et voirie
D4 | D5 | D7 | D8 | |
---|---|---|---|---|
Compagnon | 47.88 | 50.56 | 53.07 | 54.78 |
Apprenti 3 | 40.70 | 42.98 | 45.11 | 46.56 |
Apprenti 2 | 33.52 | 35.39 | 37.15 | 38.35 |
Apprenti 1 | 28.73 | 30.34 | 31.84 | 32.87 |
D4: Règle générale, travail entre 6h00 et 18h30
D5: Règle générale, travail entre 18h30 et 6h00
D7: Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 7h et 19h
D8: Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 19h et 7h