taux de
salaire
En date de Mai 2022
Institutionnel-Commercial
C3 | C6 | |
---|---|---|
Compagnon | 43,09 | 45,23 |
Apprenti 3 | 36,63 | 38,45 |
Apprenti 2 | 30,16 | 31,66 |
Apprenti 1 | 25,85 | 27,14 |
C3: Règle générale, travail de jour
C6: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
Industriel
B3 | B6 | N1 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 43,09 | 45,23 | 44,70 |
Apprenti 3 | 36,63 | 38,45 | 38,00 |
Apprenti 2 | 30,16 | 31,66 | 31,29 |
Apprenti 1 | 25,85 | 27,14 | 26,82 |
B3: Règle générale, travail de jour
B6: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
N1: Industrie lourde, travail de jour
Résidentiel
R | R1 | R2 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 38,77 | 42,64 | 41,10 |
Apprenti 3 | 32,95 | 36,24 | 34,94 |
Apprenti 2 | 27,14 | 29,85 | 28,77 |
Apprenti 1 | 23,26 | 25,58 | 24,66 |
R: Construction résidentielle légère
R1: Construction résidentielle lourde
R2: Chantiers isolés / Baie-James, construction résidentielle lourde
Génie civil et voirie
D4 | D5 | D7 | D8 | |
---|---|---|---|---|
Compagnon | 43,63 | 46,06 | 48,09 | 49,64 |
Apprenti 3 | 37,09 | 39,15 | 40,88 | 42,19 |
Apprenti 2 | 30,54 | 32,24 | 33,66 | 34,75 |
Apprenti 1 | 26,18 | 27,64 | 28,85 | 29,78 |
D4: Règle générale, travail entre 6h30 et 18h30
D5: Règle générale, travail entre 18h30 et 6h30
D7 Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 7h et 19h
D8: Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 19h et 7h